한방병원

577

한의원

14,713

시도

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
서울 89 105,441 3,649 2,571 1,243 1,328 211 265 9,384,325
부산 26 126,575 1,150 2,861 1,394 1,467 285 365 3,290,964
대구 18 131,880 904 2,625 1,289 1,335 223 295 2,373,844
인천 48 62,509 688 4,361 2,180 2,180 324 402 3,000,454
광주 88 16,116 319 4,445 2,195 2,250 317 418 1,418,241
대전 15 96,104 501 2,877 1,435 1,442 218 272 1,441,562
울산 7 157,628 274 4,027 2,069 1,957 298 346 1,103,402
세종 3 128,981 101 3,831 1,907 1,923 190 233 386,944
경기 148 92,130 3,345 4,076 2,050 2,026 287 351 13,635,250
충북 12 132,679 409 3,892 1,980 1,912 363 452 1,592,155
충남 17 125,324 524 4,065 2,084 1,981 385 485 2,130,509
전남 29 62,161 355 5,077 2,559 2,518 568 760 1,802,672
경북 9 283,485 627 4,069 2,055 2,013 440 569 2,551,370
경남 26 124,950 786 4,133 2,081 2,051 374 481 3,248,703
제주 1 674,353 196 3,440 1,722 1,718 270 349 674,353
강원 6 254,373 377 4,048 2,035 2,012 434 542 1,526,243
전북 35 50,083 508 3,450 1,717 1,733 360 474 1,752,921

인구: 2024-01-01
의료기관: 2024-09-20