한방병원

599

한의원

14,814

시도

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
서울 90 104,270 3,677 2,552 1,234 1,317 209 263 9,384,325
부산 26 126,575 1,150 2,861 1,394 1,467 285 365 3,290,964
대구 23 103,210 911 2,605 1,280 1,325 221 292 2,373,844
인천 50 60,009 700 4,286 2,143 2,142 318 395 3,000,454
광주 88 16,116 326 4,350 2,148 2,202 311 409 1,418,241
대전 16 90,097 508 2,837 1,415 1,422 215 269 1,441,562
울산 7 157,628 277 3,983 2,047 1,936 295 342 1,103,402
세종 4 96,736 99 3,908 1,946 1,962 194 238 386,944
경기 154 88,540 3,376 4,038 2,031 2,007 284 347 13,635,250
충북 12 132,679 405 3,931 1,999 1,931 367 456 1,592,155
충남 18 118,361 524 4,065 2,084 1,981 385 485 2,130,509
전남 29 62,161 356 5,063 2,552 2,511 567 758 1,802,672
경북 11 231,942 632 4,036 2,039 1,997 436 564 2,551,370
경남 27 120,322 789 4,117 2,073 2,043 372 479 3,248,703
제주 1 674,353 198 3,405 1,704 1,700 267 346 674,353
강원 6 254,373 379 4,027 2,025 2,001 432 539 1,526,243
전북 37 47,376 507 3,457 1,720 1,736 361 475 1,752,921

인구: 2024-01-01
의료기관: 2025-06-01