606
14,834
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 92 | 102,003 | 3,681 | 2,549 | 1,232 | 1,316 | 209 | 263 | 9,384,325 |
부산 | 28 | 117,534 | 1,148 | 2,866 | 1,397 | 1,469 | 285 | 366 | 3,290,964 |
대구 | 22 | 107,902 | 909 | 2,611 | 1,282 | 1,328 | 221 | 293 | 2,373,844 |
인천 | 50 | 60,009 | 705 | 4,255 | 2,128 | 2,127 | 316 | 392 | 3,000,454 |
광주 | 89 | 15,935 | 327 | 4,337 | 2,141 | 2,195 | 310 | 407 | 1,418,241 |
대전 | 16 | 90,097 | 510 | 2,826 | 1,409 | 1,416 | 214 | 267 | 1,441,562 |
울산 | 7 | 157,628 | 276 | 3,997 | 2,054 | 1,943 | 296 | 343 | 1,103,402 |
세종 | 4 | 96,736 | 98 | 3,948 | 1,966 | 1,982 | 196 | 240 | 386,944 |
경기 | 154 | 88,540 | 3,386 | 4,026 | 2,025 | 2,001 | 283 | 346 | 13,635,250 |
충북 | 12 | 132,679 | 406 | 3,921 | 1,994 | 1,926 | 366 | 455 | 1,592,155 |
충남 | 20 | 106,525 | 527 | 4,042 | 2,072 | 1,970 | 383 | 482 | 2,130,509 |
전남 | 29 | 62,161 | 357 | 5,049 | 2,545 | 2,504 | 565 | 756 | 1,802,672 |
경북 | 11 | 231,942 | 631 | 4,043 | 2,042 | 2,000 | 437 | 565 | 2,551,370 |
경남 | 27 | 120,322 | 792 | 4,101 | 2,065 | 2,036 | 371 | 477 | 3,248,703 |
제주 | 1 | 674,353 | 200 | 3,371 | 1,687 | 1,683 | 264 | 342 | 674,353 |
강원 | 6 | 254,373 | 379 | 4,027 | 2,025 | 2,001 | 432 | 539 | 1,526,243 |
전북 | 38 | 46,129 | 502 | 3,491 | 1,738 | 1,753 | 364 | 480 | 1,752,921 |
인구: 2024-01-01
의료기관: 2025-09-01