607
14,847
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 92 | 102,003 | 3,687 | 2,545 | 1,230 | 1,314 | 209 | 263 | 9,384,325 |
부산 | 28 | 117,534 | 1,149 | 2,864 | 1,395 | 1,468 | 285 | 366 | 3,290,964 |
대구 | 23 | 103,210 | 911 | 2,605 | 1,280 | 1,325 | 221 | 292 | 2,373,844 |
인천 | 51 | 58,832 | 705 | 4,255 | 2,128 | 2,127 | 316 | 392 | 3,000,454 |
광주 | 88 | 16,116 | 329 | 4,310 | 2,128 | 2,181 | 308 | 405 | 1,418,241 |
대전 | 16 | 90,097 | 511 | 2,821 | 1,407 | 1,414 | 213 | 267 | 1,441,562 |
울산 | 7 | 157,628 | 277 | 3,983 | 2,047 | 1,936 | 295 | 342 | 1,103,402 |
세종 | 4 | 96,736 | 100 | 3,869 | 1,927 | 1,942 | 192 | 235 | 386,944 |
경기 | 154 | 88,540 | 3,388 | 4,024 | 2,024 | 2,000 | 283 | 346 | 13,635,250 |
충북 | 12 | 132,679 | 407 | 3,911 | 1,989 | 1,922 | 365 | 454 | 1,592,155 |
충남 | 20 | 106,525 | 528 | 4,035 | 2,068 | 1,966 | 382 | 481 | 2,130,509 |
전남 | 29 | 62,161 | 354 | 5,092 | 2,566 | 2,525 | 570 | 762 | 1,802,672 |
경북 | 11 | 231,942 | 630 | 4,049 | 2,046 | 2,003 | 437 | 566 | 2,551,370 |
경남 | 27 | 120,322 | 793 | 4,096 | 2,063 | 2,033 | 370 | 477 | 3,248,703 |
제주 | 1 | 674,353 | 200 | 3,371 | 1,687 | 1,683 | 264 | 342 | 674,353 |
강원 | 6 | 254,373 | 380 | 4,016 | 2,019 | 1,996 | 431 | 537 | 1,526,243 |
전북 | 38 | 46,129 | 498 | 3,519 | 1,751 | 1,767 | 367 | 484 | 1,752,921 |
인구: 2024-01-01
의료기관: 2025-10-17