585
14,769
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 89 | 105,441 | 3,652 | 2,569 | 1,242 | 1,326 | 211 | 265 | 9,384,325 |
부산 | 25 | 131,638 | 1,152 | 2,856 | 1,392 | 1,464 | 284 | 365 | 3,290,964 |
대구 | 20 | 118,692 | 911 | 2,605 | 1,280 | 1,325 | 221 | 292 | 2,373,844 |
인천 | 48 | 62,509 | 695 | 4,317 | 2,158 | 2,158 | 321 | 398 | 3,000,454 |
광주 | 88 | 16,116 | 321 | 4,418 | 2,181 | 2,236 | 315 | 415 | 1,418,241 |
대전 | 16 | 90,097 | 507 | 2,843 | 1,418 | 1,425 | 215 | 269 | 1,441,562 |
울산 | 7 | 157,628 | 276 | 3,997 | 2,054 | 1,943 | 296 | 343 | 1,103,402 |
세종 | 4 | 96,736 | 98 | 3,948 | 1,966 | 1,982 | 196 | 240 | 386,944 |
경기 | 151 | 90,299 | 3,374 | 4,041 | 2,032 | 2,008 | 284 | 348 | 13,635,250 |
충북 | 11 | 144,741 | 406 | 3,921 | 1,994 | 1,926 | 366 | 455 | 1,592,155 |
충남 | 17 | 125,324 | 522 | 4,081 | 2,092 | 1,989 | 386 | 486 | 2,130,509 |
전남 | 29 | 62,161 | 356 | 5,063 | 2,552 | 2,511 | 567 | 758 | 1,802,672 |
경북 | 10 | 255,137 | 630 | 4,049 | 2,046 | 2,003 | 437 | 566 | 2,551,370 |
경남 | 27 | 120,322 | 788 | 4,122 | 2,076 | 2,046 | 373 | 480 | 3,248,703 |
제주 | 1 | 674,353 | 199 | 3,388 | 1,696 | 1,692 | 266 | 344 | 674,353 |
강원 | 6 | 254,373 | 378 | 4,037 | 2,030 | 2,007 | 433 | 540 | 1,526,243 |
전북 | 36 | 48,692 | 504 | 3,478 | 1,731 | 1,746 | 363 | 478 | 1,752,921 |
인구: 2024-01-01
의료기관: 2025-01-22