서울

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
강남구 10 54,915 382 1,437 687 750 102 125 549,154
강동구 10 45,938 190 2,417 1,181 1,236 199 238 459,389
강북구 1 287,490 95 3,026 1,464 1,561 311 411 287,490
강서구 8 70,318 193 2,914 1,397 1,517 233 297 562,550
관악구 4 120,468 142 3,393 1,708 1,685 265 333 481,872
광진구 2 167,667 119 2,817 1,354 1,463 213 263 335,335
구로구 2 196,155 114 3,441 1,686 1,754 312 378 392,311
금천구 4 56,864 73 3,115 1,568 1,547 280 332 227,457
노원구 4 124,309 146 3,405 1,634 1,771 281 380 497,237
도봉구 4 76,680 81 3,786 1,835 1,951 390 483 306,722
동대문구 2 170,491 147 2,319 1,137 1,181 203 252 340,983
동작구 1 378,360 133 2,844 1,375 1,469 230 298 378,360
마포구 3 121,226 154 2,361 1,103 1,258 157 217 363,679
서대문구 3 101,952 89 3,436 1,631 1,805 277 371 305,857
서초구 6 67,961 256 1,592 758 834 116 140 407,768
성동구 0 None 95 2,916 1,414 1,502 229 290 277,090
성북구 2 212,458 122 3,482 1,670 1,812 284 375 424,916
송파구 8 81,748 260 2,515 1,208 1,306 193 226 653,989
양천구 5 87,109 157 2,774 1,353 1,420 218 268 435,548
영등포구 4 93,746 151 2,483 1,217 1,266 198 239 374,985
용산구 0 None 62 3,422 1,641 1,780 276 356 212,175
은평구 2 233,237 157 2,971 1,410 1,560 257 340 466,474
종로구 2 69,689 116 1,201 579 621 111 135 139,378
중구 1 121,322 100 1,213 586 626 113 142 121,322
중랑구 1 382,284 115 3,324 1,629 1,694 309 378 382,284
부산

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
부산강서구 1 142,109 21 6,767 3,509 3,257 460 505 142,109
부산금정구 2 107,321 82 2,617 1,276 1,341 289 372 214,642
부산기장군 2 89,173 39 4,573 2,265 2,307 365 482 178,347
부산남구 1 254,348 95 2,677 1,303 1,373 269 353 254,348
부산동구 1 87,619 41 2,137 1,038 1,098 259 354 87,619
부산동래구 4 67,446 115 2,345 1,133 1,212 220 281 269,784
부산북구 1 360,053 82 4,390 2,107 2,283 421 549 360,053
부산사상구 1 272,932 47 5,807 2,855 2,951 570 694 272,932
부산사하구 2 101,188 81 2,498 1,253 1,244 256 311 202,376
부산서구 2 148,467 29 10,239 5,080 5,158 1,069 1,322 296,935
부산수영구 1 103,889 84 1,236 594 642 148 200 103,889
부산연제구 2 87,043 84 2,072 972 1,100 216 290 174,086
부산영도구 0 None 30 6,977 3,334 3,643 680 873 209,331
부산중구 1 106,335 25 4,253 2,088 2,165 581 770 106,335
부산진구 4 9,619 159 241 117 124 31 42 38,476
부산해운대구 1 379,702 136 2,791 1,337 1,454 255 332 379,702
대구

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
대구군위군 0 None 6 3,821 1,976 1,845 784 936 22,930
대구남구 0 None 63 2,203 1,052 1,150 241 340 138,806
대구달서구 6 87,762 169 3,115 1,528 1,587 243 313 526,576
대구달성군 0 None 61 4,291 2,177 2,114 297 365 261,808
대구동구 2 171,351 120 2,855 1,399 1,456 273 368 342,703
대구북구 3 139,521 129 3,244 1,608 1,635 247 326 418,563
대구서구 0 None 67 2,455 1,219 1,236 273 371 164,513
대구수성구 5 81,652 224 1,822 878 944 144 192 408,260
대구중구 2 44,842 65 1,379 660 719 109 155 89,685
인천

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
인천강화군 0 None 17 4,059 2,032 2,027 698 819 69,013
인천계양구 6 46,618 72 3,884 1,933 1,951 298 359 279,708
인천남동구 10 49,166 148 3,322 1,649 1,672 255 325 491,660
인천동구 0 None 19 3,122 1,564 1,558 346 459 59,325
인천미추홀구 8 50,867 92 4,423 2,224 2,198 381 491 406,937
인천부평구 7 70,803 128 3,872 1,906 1,965 300 386 495,627
인천서구 9 69,519 106 5,902 2,973 2,929 335 400 625,675
인천연수구 5 78,536 85 4,619 2,290 2,329 258 306 392,681
인천옹진군 0 None 1 20,347 11,629 8,718 3,098 3,367 20,347
인천중구 3 53,160 20 7,974 4,130 3,843 565 686 159,481
광주

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
광주광산구 19 20,871 72 5,507 2,778 2,729 266 352 396,562
광주남구 17 12,321 47 4,456 2,133 2,323 387 519 209,472
광주동구 8 13,394 33 3,247 1,599 1,647 323 413 107,152
광주북구 28 15,052 82 5,139 2,542 2,597 395 516 421,473
광주서구 16 17,723 85 3,336 1,632 1,703 246 324 283,582
대전

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
대전대덕구 0 None 47 3,608 1,833 1,774 315 391 169,583
대전동구 1 217,079 83 2,615 1,316 1,298 253 322 217,079
대전서구 10 46,474 173 2,686 1,318 1,367 185 230 464,741
대전유성구 2 183,620 117 3,138 1,589 1,548 164 196 367,240
대전중구 2 111,459 81 2,752 1,350 1,401 273 353 222,919
울산

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
울산남구 5 61,352 110 2,788 1,423 1,365 200 232 306,762
울산동구 1 152,104 34 4,473 2,334 2,139 359 387 152,104
울산북구 1 217,045 37 5,866 3,038 2,827 296 338 217,045
울산울주군 0 None 47 4,657 2,410 2,247 398 463 218,923
울산중구 0 None 46 4,534 2,293 2,240 388 474 208,568
세종

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
세종 3 128,981 101 3,831 1,907 1,923 190 233 386,944
경기

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
가평군 0 None 15 4,151 2,139 2,012 592 660 62,274
고양덕양구 4 123,915 130 3,812 1,874 1,938 280 359 495,660
고양일산동구 2 145,745 71 4,105 1,990 2,115 284 357 291,491
고양일산서구 1 286,600 89 3,220 1,559 1,660 222 284 286,600
과천시 0 None 18 4,503 2,204 2,299 300 358 81,071
광명시 2 139,971 91 3,076 1,509 1,567 226 291 279,943
광주시 2 195,933 71 5,519 2,814 2,704 426 481 391,866
구리시 2 93,423 68 2,747 1,358 1,388 206 251 186,846
군포시 0 None 73 3,571 1,771 1,799 267 333 260,693
김포시 11 44,184 103 4,718 2,357 2,361 316 383 486,026
남양주시 4 183,118 150 4,883 2,421 2,461 364 452 732,472
동두천시 0 None 17 5,208 2,595 2,612 541 722 88,539
부천소사구 2 114,929 55 4,179 2,052 2,126 348 426 229,858
부천오정구 2 77,595 35 4,434 2,239 2,194 365 456 155,190
부천원미구 11 35,802 133 2,961 1,456 1,504 218 261 393,826
성남분당구 4 118,165 214 2,208 1,070 1,138 148 180 472,662
성남수정구 2 118,412 87 2,722 1,378 1,343 225 277 236,825
성남중원구 2 105,184 70 3,005 1,517 1,487 254 307 210,369
수원권선구 3 122,102 81 4,522 2,285 2,237 280 344 366,306
수원영통구 2 181,517 107 3,392 1,700 1,692 136 169 363,034
수원장안구 1 270,959 78 3,473 1,745 1,728 241 309 270,959
수원팔달구 6 32,820 103 1,911 962 949 136 175 196,921
시흥시 15 34,620 75 6,924 3,612 3,311 367 434 519,306
안산단원구 10 29,449 84 3,505 1,805 1,700 218 255 294,495
안산상록구 8 41,734 66 5,058 2,579 2,479 326 402 333,879
안성시 1 189,406 32 5,918 3,061 2,857 542 660 189,406
안양동안구 6 52,656 122 2,589 1,268 1,321 170 208 315,939
안양만안구 2 115,069 61 3,772 1,883 1,889 330 400 230,139
양주시 1 269,658 38 7,096 3,582 3,513 556 669 269,658
양평군 1 125,381 33 3,799 1,903 1,896 528 593 125,381
여주시 1 114,336 26 4,397 2,236 2,160 519 598 114,336
연천군 0 None 7 5,926 3,105 2,821 837 1,008 41,487
오산시 1 230,108 41 5,612 2,926 2,685 293 368 230,108
용인기흥구 5 87,550 89 4,918 2,424 2,493 329 419 437,751
용인수지구 2 188,694 99 3,812 1,857 1,955 247 309 377,389
용인처인구 2 130,859 44 5,948 3,053 2,894 461 559 261,719
의왕시 0 None 31 5,103 2,532 2,571 394 463 158,221
의정부시 7 66,246 103 4,502 2,212 2,289 349 451 463,724
이천시 1 221,693 50 4,433 2,307 2,126 343 399 221,693
파주시 5 99,976 91 5,493 2,782 2,710 382 483 499,883
평택시 5 118,375 115 5,146 2,703 2,442 302 378 591,878
포천시 0 None 22 6,507 3,444 3,062 755 838 143,157
하남시 3 109,896 86 3,833 1,908 1,925 259 297 329,688
화성시 9 105,175 171 5,535 2,875 2,660 264 309 946,582
충북

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
괴산군 0 None 5 7,287 3,760 3,527 1,350 1,553 36,438
단양군 0 None 4 6,920 3,519 3,401 1,155 1,374 27,680
보은군 0 None 9 3,438 1,739 1,699 597 759 30,950
영동군 0 None 13 3,393 1,702 1,690 554 690 44,120
옥천군 0 None 13 3,758 1,899 1,859 582 705 48,863
음성군 0 None 20 4,548 2,416 2,132 528 615 90,976
제천시 1 129,852 38 3,417 1,718 1,698 400 490 129,852
증평군 0 None 9 4,166 2,170 1,996 380 477 37,499
진천군 0 None 16 5,379 2,846 2,532 449 551 86,065
청주상당구 3 66,908 59 3,402 1,690 1,711 265 337 200,726
청주서원구 1 186,023 53 3,509 1,746 1,763 284 363 186,023
청주청원구 1 190,559 42 4,537 2,335 2,201 303 391 190,559
청주흥덕구 3 91,547 77 3,566 1,816 1,749 207 261 274,643
충주시 3 69,253 51 4,073 2,067 2,006 418 528 207,761
충남

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
계룡시 0 None 13 3,593 1,794 1,798 225 283 46,716
공주시 1 101,906 34 2,997 1,495 1,501 400 498 101,906
금산군 0 None 18 2,779 1,408 1,370 433 545 50,025
논산시 1 110,336 38 2,903 1,451 1,451 383 498 110,336
당진시 0 None 31 5,495 2,937 2,557 516 623 170,353
보령시 0 None 29 3,295 1,667 1,627 430 556 95,564
부여군 0 None 13 4,682 2,332 2,349 811 1,038 60,869
서산시 0 None 38 4,628 2,422 2,206 434 538 175,894
서천군 0 None 13 3,772 1,863 1,909 660 874 49,037
아산시 3 115,747 63 5,511 2,873 2,638 350 442 347,243
예산군 0 None 20 3,915 1,964 1,951 591 750 78,310
천안동남구 0 None 66 3,904 1,978 1,925 299 366 257,698
천안서북구 10 39,809 104 3,827 1,976 1,851 183 225 398,093
청양군 0 None 7 4,287 2,194 2,093 746 937 30,013
태안군 1 60,731 12 5,060 2,561 2,499 804 1,012 60,731
홍성군 1 97,721 25 3,908 1,951 1,957 450 591 97,721
전남

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
강진군 0 None 6 5,453 2,660 2,792 861 1,227 32,718
고흥군 0 None 10 6,105 2,984 3,120 1,115 1,594 61,057
곡성군 0 None 5 5,368 2,667 2,701 883 1,230 26,844
광양시 2 76,426 25 6,114 3,200 2,913 431 517 152,853
구례군 0 None 8 3,034 1,483 1,550 475 682 24,277
나주시 3 39,087 23 5,098 2,574 2,524 524 705 117,262
담양군 1 45,272 10 4,527 2,289 2,237 666 874 45,272
목포시 9 23,775 45 4,755 2,362 2,392 406 539 213,983
무안군 2 45,169 15 6,022 3,029 2,993 542 725 90,338
보성군 0 None 9 4,179 2,048 2,131 726 1,048 37,619
순천시 6 46,325 52 5,345 2,667 2,677 429 547 277,950
신안군 0 None 5 7,608 4,105 3,503 1,318 1,666 38,044
여수시 4 67,853 55 4,934 2,512 2,422 494 619 271,413
영광군 0 None 13 3,974 1,988 1,986 524 729 51,670
영암군 0 None 15 3,488 1,823 1,664 429 591 52,331
완도군 0 None 7 6,647 3,350 3,296 1,010 1,390 46,530
장성군 0 None 8 5,309 2,730 2,579 766 1,004 42,479
장흥군 0 None 9 3,883 1,898 1,985 596 878 34,950
진도군 0 None 5 5,787 2,882 2,905 882 1,254 28,938
함평군 0 None 7 4,360 2,209 2,150 728 1,030 30,523
해남군 0 None 10 6,444 3,219 3,224 976 1,356 64,444
화순군 2 30,588 13 4,705 2,329 2,376 588 814 61,177
경북

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
경산시 0 None 67 3,967 1,993 1,973 340 439 265,801
경주시 0 None 66 3,744 1,874 1,869 420 556 247,124
고령군 0 None 7 4,289 2,205 2,084 693 862 30,025
구미시 2 202,759 92 4,407 2,273 2,134 236 292 405,518
김천시 0 None 25 5,489 2,759 2,730 614 821 137,247
문경시 0 None 20 3,426 1,682 1,744 491 682 68,529
봉화군 0 None 4 7,382 3,760 3,622 1,370 1,694 29,531
상주시 0 None 25 3,745 1,842 1,903 548 763 93,645
성주군 0 None 9 4,670 2,442 2,228 790 925 42,038
안동시 1 152,751 45 3,394 1,676 1,718 404 540 152,751
영덕군 0 None 8 4,247 2,028 2,219 712 1,066 33,982
영양군 0 None 2 7,821 3,903 3,917 1,360 1,879 15,642
영주시 1 100,100 26 3,850 1,912 1,937 505 669 100,100
영천시 1 100,110 34 2,944 1,503 1,440 413 524 100,110
예천군 0 None 13 4,254 2,093 2,160 591 788 55,304
울릉군 0 None 1 9,031 5,019 4,012 1,247 1,402 9,031
울진군 0 None 9 5,173 2,610 2,562 671 952 46,561
의성군 0 None 8 6,235 3,091 3,144 1,221 1,622 49,882
청도군 0 None 12 3,438 1,705 1,733 637 811 41,267
청송군 0 None 7 3,433 1,723 1,710 626 811 24,034
칠곡군 0 None 18 6,127 3,213 2,914 514 647 110,299
포항남구 3 75,388 61 3,707 1,925 1,781 361 429 226,165
포항북구 1 266,784 68 3,923 1,952 1,971 372 455 266,784
경남

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
거제시 0 None 41 5,705 2,988 2,717 386 439 233,930
거창군 0 None 14 4,279 2,105 2,173 546 781 59,909
고성군 0 None 9 5,478 2,766 2,712 835 1,110 49,306
김해시 5 106,742 108 4,941 2,498 2,443 309 387 533,710
남해군 0 None 10 4,069 1,979 2,090 690 999 40,699
밀양시 1 101,956 25 4,078 2,012 2,065 583 770 101,956
사천시 0 None 27 4,039 2,043 1,996 420 586 109,073
산청군 0 None 17 1,983 984 999 350 466 33,723
양산시 5 71,069 83 4,281 2,141 2,139 320 401 355,347
의령군 0 None 6 4,240 2,111 2,128 726 1,018 25,440
진주시 3 113,506 94 3,622 1,788 1,833 305 413 340,520
창녕군 0 None 10 5,700 2,849 2,850 878 1,187 57,003
창원마산합포구 1 179,158 50 3,583 1,779 1,804 380 498 179,158
창원마산회원구 2 90,148 43 4,192 2,090 2,102 405 513 180,296
창원성산구 5 48,973 87 2,814 1,435 1,378 160 173 244,866
창원의창구 3 70,975 53 4,017 2,043 1,973 311 365 212,927
창원진해구 0 None 44 4,340 2,232 2,107 333 415 190,981
통영시 1 120,327 22 5,469 2,746 2,722 579 735 120,327
하동군 0 None 9 4,609 2,306 2,303 785 1,048 41,486
함안군 0 None 12 5,006 2,565 2,441 658 842 60,077
함양군 0 None 10 3,687 1,789 1,897 572 829 36,873
합천군 0 None 12 3,424 1,674 1,750 613 883 41,096
제주

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
서귀포시 0 None 56 3,276 1,649 1,626 313 403 183,465
제주시 1 490,888 140 3,506 1,751 1,754 253 328 490,888
강원

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
강릉시 1 209,174 60 3,486 1,726 1,759 374 491 209,174
고성군 0 None 6 4,549 2,334 2,214 642 826 27,294
동해시 0 None 18 4,921 2,500 2,421 511 652 88,591
삼척시 0 None 11 5,664 2,876 2,787 714 928 62,309
속초시 0 None 22 3,728 1,845 1,882 367 477 82,021
양구군 0 None 3 6,991 3,664 3,327 807 960 20,975
양양군 0 None 4 6,920 3,542 3,378 1,066 1,293 27,681
영월군 0 None 5 7,452 3,852 3,599 1,175 1,370 37,260
원주시 4 90,374 113 3,199 1,584 1,614 254 319 361,498
인제군 0 None 6 5,334 2,903 2,430 611 663 32,004
정선군 0 None 5 6,827 3,562 3,265 1,035 1,224 34,139
철원군 0 None 10 4,131 2,139 1,992 484 629 41,319
춘천시 1 286,168 67 4,271 2,108 2,162 381 497 286,168
태백시 0 None 7 5,516 2,780 2,735 701 920 38,613
평창군 0 None 10 4,064 2,105 1,958 638 715 40,642
홍천군 0 None 13 5,180 2,668 2,512 775 872 67,348
화천군 0 None 6 3,823 2,047 1,776 468 557 22,942
횡성군 0 None 11 4,205 2,162 2,043 693 772 46,265
전북

지역

한방병원
인구/
한방병원

한의원
인구/
한의원
남/
한의원
여/
한의원
남(老)/
한의원
여(老)/
한의원

인구
고창군 0 None 10 5,170 2,580 2,589 825 1,158 51,701
군산시 3 86,556 71 3,657 1,852 1,804 356 449 259,668
김제시 1 81,376 19 4,282 2,138 2,144 618 853 81,376
남원시 0 None 18 4,259 2,089 2,169 561 780 76,664
무주군 0 None 8 2,902 1,452 1,450 456 615 23,223
부안군 1 49,056 15 3,270 1,627 1,642 515 703 49,056
순창군 0 None 7 3,820 1,876 1,944 575 823 26,744
완주군 0 None 25 3,930 2,015 1,915 437 533 98,272
익산시 6 44,904 77 3,499 1,741 1,757 352 455 269,429
임실군 0 None 10 2,588 1,333 1,255 454 580 25,884
장수군 0 None 4 5,237 2,628 2,609 860 1,148 20,951
전주덕진구 11 28,651 86 3,664 1,820 1,844 257 333 315,171
전주완산구 12 27,228 124 2,634 1,279 1,355 213 280 326,737
정읍시 1 103,590 29 3,572 1,779 1,792 462 639 103,590
진안군 0 None 5 4,891 2,498 2,392 846 1,045 24,455

인구: 2024-01-01
의료기관: 2024-09-20