지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강남구 | 10 | 54,915 | 389 | 1,411 | 675 | 736 | 100 | 123 | 549,154 |
강동구 | 10 | 45,938 | 191 | 2,405 | 1,175 | 1,230 | 198 | 237 | 459,389 |
강북구 | 1 | 287,490 | 93 | 3,091 | 1,496 | 1,595 | 318 | 420 | 287,490 |
강서구 | 8 | 70,318 | 195 | 2,884 | 1,382 | 1,502 | 231 | 294 | 562,550 |
관악구 | 4 | 120,468 | 140 | 3,441 | 1,732 | 1,709 | 269 | 338 | 481,872 |
광진구 | 2 | 167,667 | 118 | 2,841 | 1,365 | 1,476 | 214 | 265 | 335,335 |
구로구 | 2 | 196,155 | 116 | 3,381 | 1,657 | 1,724 | 306 | 372 | 392,311 |
금천구 | 4 | 56,864 | 73 | 3,115 | 1,568 | 1,547 | 280 | 332 | 227,457 |
노원구 | 4 | 124,309 | 148 | 3,359 | 1,612 | 1,747 | 277 | 375 | 497,237 |
도봉구 | 4 | 76,680 | 82 | 3,740 | 1,813 | 1,927 | 385 | 477 | 306,722 |
동대문구 | 2 | 170,491 | 147 | 2,319 | 1,137 | 1,181 | 203 | 252 | 340,983 |
동작구 | 2 | 189,180 | 132 | 2,866 | 1,385 | 1,480 | 232 | 300 | 378,360 |
마포구 | 3 | 121,226 | 156 | 2,331 | 1,088 | 1,242 | 155 | 214 | 363,679 |
서대문구 | 3 | 101,952 | 89 | 3,436 | 1,631 | 1,805 | 277 | 371 | 305,857 |
서초구 | 6 | 67,961 | 257 | 1,586 | 755 | 830 | 115 | 140 | 407,768 |
성동구 | 0 | None | 96 | 2,886 | 1,399 | 1,486 | 227 | 287 | 277,090 |
성북구 | 2 | 212,458 | 122 | 3,482 | 1,670 | 1,812 | 284 | 375 | 424,916 |
송파구 | 8 | 81,748 | 256 | 2,554 | 1,227 | 1,327 | 196 | 229 | 653,989 |
양천구 | 5 | 87,109 | 155 | 2,809 | 1,371 | 1,438 | 221 | 272 | 435,548 |
영등포구 | 4 | 93,746 | 151 | 2,483 | 1,217 | 1,266 | 198 | 239 | 374,985 |
용산구 | 0 | None | 62 | 3,422 | 1,641 | 1,780 | 276 | 356 | 212,175 |
은평구 | 2 | 233,237 | 155 | 3,009 | 1,428 | 1,580 | 260 | 345 | 466,474 |
종로구 | 2 | 69,689 | 114 | 1,222 | 589 | 632 | 113 | 137 | 139,378 |
중구 | 0 | None | 98 | 1,237 | 598 | 639 | 115 | 145 | 121,322 |
중랑구 | 1 | 382,284 | 117 | 3,267 | 1,601 | 1,665 | 304 | 372 | 382,284 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산강서구 | 1 | 142,109 | 21 | 6,767 | 3,509 | 3,257 | 460 | 505 | 142,109 |
부산금정구 | 1 | 214,642 | 82 | 2,617 | 1,276 | 1,341 | 289 | 372 | 214,642 |
부산기장군 | 2 | 89,173 | 39 | 4,573 | 2,265 | 2,307 | 365 | 482 | 178,347 |
부산남구 | 1 | 254,348 | 96 | 2,649 | 1,290 | 1,359 | 266 | 350 | 254,348 |
부산동구 | 1 | 87,619 | 40 | 2,190 | 1,064 | 1,125 | 265 | 363 | 87,619 |
부산동래구 | 4 | 67,446 | 115 | 2,345 | 1,133 | 1,212 | 220 | 281 | 269,784 |
부산북구 | 1 | 360,053 | 82 | 4,390 | 2,107 | 2,283 | 421 | 549 | 360,053 |
부산사상구 | 1 | 272,932 | 47 | 5,807 | 2,855 | 2,951 | 570 | 694 | 272,932 |
부산사하구 | 2 | 101,188 | 81 | 2,498 | 1,253 | 1,244 | 256 | 311 | 202,376 |
부산서구 | 2 | 148,467 | 29 | 10,239 | 5,080 | 5,158 | 1,069 | 1,322 | 296,935 |
부산수영구 | 1 | 103,889 | 83 | 1,251 | 601 | 649 | 150 | 203 | 103,889 |
부산연제구 | 2 | 87,043 | 85 | 2,048 | 960 | 1,087 | 214 | 287 | 174,086 |
부산영도구 | 0 | None | 29 | 7,218 | 3,449 | 3,768 | 703 | 903 | 209,331 |
부산중구 | 1 | 106,335 | 25 | 4,253 | 2,088 | 2,165 | 581 | 770 | 106,335 |
부산진구 | 4 | 9,619 | 163 | 236 | 114 | 121 | 31 | 41 | 38,476 |
부산해운대구 | 1 | 379,702 | 135 | 2,812 | 1,347 | 1,465 | 257 | 335 | 379,702 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대구군위군 | 0 | None | 6 | 3,821 | 1,976 | 1,845 | 784 | 936 | 22,930 |
대구남구 | 0 | None | 63 | 2,203 | 1,052 | 1,150 | 241 | 340 | 138,806 |
대구달서구 | 7 | 75,225 | 170 | 3,097 | 1,519 | 1,577 | 242 | 311 | 526,576 |
대구달성군 | 0 | None | 62 | 4,222 | 2,142 | 2,080 | 292 | 359 | 261,808 |
대구동구 | 3 | 114,234 | 120 | 2,855 | 1,399 | 1,456 | 273 | 368 | 342,703 |
대구북구 | 4 | 104,640 | 128 | 3,270 | 1,621 | 1,648 | 249 | 328 | 418,563 |
대구서구 | 0 | None | 67 | 2,455 | 1,219 | 1,236 | 273 | 371 | 164,513 |
대구수성구 | 4 | 102,065 | 228 | 1,790 | 862 | 927 | 141 | 188 | 408,260 |
대구중구 | 2 | 44,842 | 67 | 1,338 | 641 | 697 | 105 | 150 | 89,685 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인천강화군 | 0 | None | 17 | 4,059 | 2,032 | 2,027 | 698 | 819 | 69,013 |
인천계양구 | 6 | 46,618 | 73 | 3,831 | 1,906 | 1,924 | 294 | 354 | 279,708 |
인천남동구 | 10 | 49,166 | 149 | 3,299 | 1,638 | 1,661 | 253 | 323 | 491,660 |
인천동구 | 0 | None | 19 | 3,122 | 1,564 | 1,558 | 346 | 459 | 59,325 |
인천미추홀구 | 8 | 50,867 | 92 | 4,423 | 2,224 | 2,198 | 381 | 491 | 406,937 |
인천부평구 | 7 | 70,803 | 129 | 3,842 | 1,891 | 1,950 | 297 | 383 | 495,627 |
인천서구 | 9 | 69,519 | 109 | 5,740 | 2,891 | 2,848 | 326 | 389 | 625,675 |
인천연수구 | 5 | 78,536 | 87 | 4,513 | 2,238 | 2,275 | 252 | 299 | 392,681 |
인천옹진군 | 0 | None | 1 | 20,347 | 11,629 | 8,718 | 3,098 | 3,367 | 20,347 |
인천중구 | 3 | 53,160 | 19 | 8,393 | 4,347 | 4,046 | 595 | 722 | 159,481 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주광산구 | 19 | 20,871 | 74 | 5,358 | 2,703 | 2,655 | 259 | 343 | 396,562 |
광주남구 | 17 | 12,321 | 47 | 4,456 | 2,133 | 2,323 | 387 | 519 | 209,472 |
광주동구 | 8 | 13,394 | 33 | 3,247 | 1,599 | 1,647 | 323 | 413 | 107,152 |
광주북구 | 27 | 15,610 | 81 | 5,203 | 2,574 | 2,629 | 400 | 522 | 421,473 |
광주서구 | 17 | 16,681 | 86 | 3,297 | 1,613 | 1,683 | 243 | 320 | 283,582 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전대덕구 | 0 | None | 48 | 3,532 | 1,795 | 1,737 | 309 | 382 | 169,583 |
대전동구 | 2 | 108,539 | 83 | 2,615 | 1,316 | 1,298 | 253 | 322 | 217,079 |
대전서구 | 10 | 46,474 | 177 | 2,625 | 1,288 | 1,337 | 180 | 225 | 464,741 |
대전유성구 | 2 | 183,620 | 118 | 3,112 | 1,576 | 1,535 | 163 | 194 | 367,240 |
대전중구 | 2 | 111,459 | 81 | 2,752 | 1,350 | 1,401 | 273 | 353 | 222,919 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
울산남구 | 5 | 61,352 | 110 | 2,788 | 1,423 | 1,365 | 200 | 232 | 306,762 |
울산동구 | 1 | 152,104 | 36 | 4,225 | 2,204 | 2,020 | 339 | 366 | 152,104 |
울산북구 | 1 | 217,045 | 38 | 5,711 | 2,958 | 2,753 | 288 | 330 | 217,045 |
울산울주군 | 0 | None | 46 | 4,759 | 2,462 | 2,296 | 406 | 473 | 218,923 |
울산중구 | 0 | None | 46 | 4,534 | 2,293 | 2,240 | 388 | 474 | 208,568 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세종 | 4 | 96,736 | 98 | 3,948 | 1,966 | 1,982 | 196 | 240 | 386,944 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가평군 | 0 | None | 16 | 3,892 | 2,005 | 1,886 | 555 | 619 | 62,274 |
고양덕양구 | 4 | 123,915 | 130 | 3,812 | 1,874 | 1,938 | 280 | 359 | 495,660 |
고양일산동구 | 3 | 97,163 | 71 | 4,105 | 1,990 | 2,115 | 284 | 357 | 291,491 |
고양일산서구 | 1 | 286,600 | 90 | 3,184 | 1,542 | 1,642 | 219 | 281 | 286,600 |
과천시 | 0 | None | 19 | 4,266 | 2,088 | 2,178 | 284 | 339 | 81,071 |
광명시 | 2 | 139,971 | 91 | 3,076 | 1,509 | 1,567 | 226 | 291 | 279,943 |
광주시 | 2 | 195,933 | 71 | 5,519 | 2,814 | 2,704 | 426 | 481 | 391,866 |
구리시 | 2 | 93,423 | 67 | 2,788 | 1,379 | 1,409 | 209 | 255 | 186,846 |
군포시 | 0 | None | 72 | 3,620 | 1,795 | 1,824 | 271 | 337 | 260,693 |
김포시 | 10 | 48,602 | 103 | 4,718 | 2,357 | 2,361 | 316 | 383 | 486,026 |
남양주시 | 4 | 183,118 | 153 | 4,787 | 2,374 | 2,413 | 357 | 443 | 732,472 |
동두천시 | 0 | None | 17 | 5,208 | 2,595 | 2,612 | 541 | 722 | 88,539 |
부천소사구 | 2 | 114,929 | 58 | 3,963 | 1,946 | 2,016 | 330 | 404 | 229,858 |
부천오정구 | 2 | 77,595 | 36 | 4,310 | 2,177 | 2,133 | 355 | 444 | 155,190 |
부천원미구 | 11 | 35,802 | 132 | 2,983 | 1,467 | 1,516 | 219 | 263 | 393,826 |
성남분당구 | 4 | 118,165 | 213 | 2,219 | 1,075 | 1,143 | 149 | 181 | 472,662 |
성남수정구 | 2 | 118,412 | 89 | 2,660 | 1,347 | 1,313 | 220 | 271 | 236,825 |
성남중원구 | 2 | 105,184 | 70 | 3,005 | 1,517 | 1,487 | 254 | 307 | 210,369 |
수원권선구 | 3 | 122,102 | 81 | 4,522 | 2,285 | 2,237 | 280 | 344 | 366,306 |
수원영통구 | 2 | 181,517 | 107 | 3,392 | 1,700 | 1,692 | 136 | 169 | 363,034 |
수원장안구 | 1 | 270,959 | 81 | 3,345 | 1,680 | 1,664 | 232 | 297 | 270,959 |
수원팔달구 | 6 | 32,820 | 106 | 1,857 | 935 | 922 | 132 | 170 | 196,921 |
시흥시 | 16 | 32,456 | 75 | 6,924 | 3,612 | 3,311 | 367 | 434 | 519,306 |
안산단원구 | 10 | 29,449 | 84 | 3,505 | 1,805 | 1,700 | 218 | 255 | 294,495 |
안산상록구 | 8 | 41,734 | 67 | 4,983 | 2,540 | 2,442 | 322 | 396 | 333,879 |
안성시 | 1 | 189,406 | 32 | 5,918 | 3,061 | 2,857 | 542 | 660 | 189,406 |
안양동안구 | 6 | 52,656 | 123 | 2,568 | 1,258 | 1,310 | 168 | 206 | 315,939 |
안양만안구 | 2 | 115,069 | 61 | 3,772 | 1,883 | 1,889 | 330 | 400 | 230,139 |
양주시 | 1 | 269,658 | 38 | 7,096 | 3,582 | 3,513 | 556 | 669 | 269,658 |
양평군 | 1 | 125,381 | 33 | 3,799 | 1,903 | 1,896 | 528 | 593 | 125,381 |
여주시 | 1 | 114,336 | 26 | 4,397 | 2,236 | 2,160 | 519 | 598 | 114,336 |
연천군 | 0 | None | 8 | 5,185 | 2,717 | 2,468 | 732 | 882 | 41,487 |
오산시 | 1 | 230,108 | 43 | 5,351 | 2,790 | 2,561 | 279 | 351 | 230,108 |
용인기흥구 | 5 | 87,550 | 89 | 4,918 | 2,424 | 2,493 | 329 | 419 | 437,751 |
용인수지구 | 2 | 188,694 | 98 | 3,850 | 1,875 | 1,974 | 250 | 312 | 377,389 |
용인처인구 | 2 | 130,859 | 45 | 5,815 | 2,986 | 2,829 | 451 | 546 | 261,719 |
의왕시 | 0 | None | 31 | 5,103 | 2,532 | 2,571 | 394 | 463 | 158,221 |
의정부시 | 7 | 66,246 | 102 | 4,546 | 2,234 | 2,311 | 352 | 456 | 463,724 |
이천시 | 1 | 221,693 | 51 | 4,346 | 2,262 | 2,084 | 336 | 391 | 221,693 |
파주시 | 5 | 99,976 | 93 | 5,375 | 2,722 | 2,652 | 373 | 473 | 499,883 |
평택시 | 6 | 98,646 | 116 | 5,102 | 2,680 | 2,421 | 299 | 375 | 591,878 |
포천시 | 0 | None | 23 | 6,224 | 3,295 | 2,929 | 722 | 801 | 143,157 |
하남시 | 4 | 82,422 | 86 | 3,833 | 1,908 | 1,925 | 259 | 297 | 329,688 |
화성시 | 9 | 105,175 | 177 | 5,347 | 2,777 | 2,570 | 255 | 298 | 946,582 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
괴산군 | 0 | None | 5 | 7,287 | 3,760 | 3,527 | 1,350 | 1,553 | 36,438 |
단양군 | 0 | None | 4 | 6,920 | 3,519 | 3,401 | 1,155 | 1,374 | 27,680 |
보은군 | 0 | None | 9 | 3,438 | 1,739 | 1,699 | 597 | 759 | 30,950 |
영동군 | 0 | None | 13 | 3,393 | 1,702 | 1,690 | 554 | 690 | 44,120 |
옥천군 | 0 | None | 13 | 3,758 | 1,899 | 1,859 | 582 | 705 | 48,863 |
음성군 | 0 | None | 20 | 4,548 | 2,416 | 2,132 | 528 | 615 | 90,976 |
제천시 | 1 | 129,852 | 38 | 3,417 | 1,718 | 1,698 | 400 | 490 | 129,852 |
증평군 | 0 | None | 9 | 4,166 | 2,170 | 1,996 | 380 | 477 | 37,499 |
진천군 | 0 | None | 16 | 5,379 | 2,846 | 2,532 | 449 | 551 | 86,065 |
청주상당구 | 3 | 66,908 | 57 | 3,521 | 1,749 | 1,771 | 274 | 348 | 200,726 |
청주서원구 | 1 | 186,023 | 53 | 3,509 | 1,746 | 1,763 | 284 | 363 | 186,023 |
청주청원구 | 1 | 190,559 | 41 | 4,647 | 2,392 | 2,254 | 310 | 401 | 190,559 |
청주흥덕구 | 3 | 91,547 | 78 | 3,521 | 1,793 | 1,727 | 205 | 257 | 274,643 |
충주시 | 2 | 103,880 | 50 | 4,155 | 2,108 | 2,046 | 426 | 538 | 207,761 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계룡시 | 0 | None | 13 | 3,593 | 1,794 | 1,798 | 225 | 283 | 46,716 |
공주시 | 1 | 101,906 | 34 | 2,997 | 1,495 | 1,501 | 400 | 498 | 101,906 |
금산군 | 0 | None | 18 | 2,779 | 1,408 | 1,370 | 433 | 545 | 50,025 |
논산시 | 1 | 110,336 | 38 | 2,903 | 1,451 | 1,451 | 383 | 498 | 110,336 |
당진시 | 0 | None | 31 | 5,495 | 2,937 | 2,557 | 516 | 623 | 170,353 |
보령시 | 0 | None | 29 | 3,295 | 1,667 | 1,627 | 430 | 556 | 95,564 |
부여군 | 0 | None | 13 | 4,682 | 2,332 | 2,349 | 811 | 1,038 | 60,869 |
서산시 | 0 | None | 37 | 4,753 | 2,487 | 2,265 | 446 | 552 | 175,894 |
서천군 | 0 | None | 13 | 3,772 | 1,863 | 1,909 | 660 | 874 | 49,037 |
아산시 | 3 | 115,747 | 63 | 5,511 | 2,873 | 2,638 | 350 | 442 | 347,243 |
예산군 | 0 | None | 20 | 3,915 | 1,964 | 1,951 | 591 | 750 | 78,310 |
천안동남구 | 0 | None | 67 | 3,846 | 1,949 | 1,896 | 294 | 360 | 257,698 |
천안서북구 | 10 | 39,809 | 102 | 3,902 | 2,014 | 1,887 | 186 | 230 | 398,093 |
청양군 | 0 | None | 7 | 4,287 | 2,194 | 2,093 | 746 | 937 | 30,013 |
태안군 | 1 | 60,731 | 12 | 5,060 | 2,561 | 2,499 | 804 | 1,012 | 60,731 |
홍성군 | 1 | 97,721 | 25 | 3,908 | 1,951 | 1,957 | 450 | 591 | 97,721 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강진군 | 0 | None | 7 | 4,674 | 2,280 | 2,393 | 738 | 1,051 | 32,718 |
고흥군 | 0 | None | 10 | 6,105 | 2,984 | 3,120 | 1,115 | 1,594 | 61,057 |
곡성군 | 0 | None | 5 | 5,368 | 2,667 | 2,701 | 883 | 1,230 | 26,844 |
광양시 | 2 | 76,426 | 24 | 6,368 | 3,333 | 3,035 | 449 | 539 | 152,853 |
구례군 | 0 | None | 8 | 3,034 | 1,483 | 1,550 | 475 | 682 | 24,277 |
나주시 | 3 | 39,087 | 24 | 4,885 | 2,467 | 2,418 | 502 | 676 | 117,262 |
담양군 | 1 | 45,272 | 10 | 4,527 | 2,289 | 2,237 | 666 | 874 | 45,272 |
목포시 | 9 | 23,775 | 45 | 4,755 | 2,362 | 2,392 | 406 | 539 | 213,983 |
무안군 | 2 | 45,169 | 14 | 6,452 | 3,245 | 3,207 | 581 | 776 | 90,338 |
보성군 | 0 | None | 9 | 4,179 | 2,048 | 2,131 | 726 | 1,048 | 37,619 |
순천시 | 6 | 46,325 | 53 | 5,244 | 2,617 | 2,626 | 420 | 536 | 277,950 |
신안군 | 0 | None | 5 | 7,608 | 4,105 | 3,503 | 1,318 | 1,666 | 38,044 |
여수시 | 4 | 67,853 | 55 | 4,934 | 2,512 | 2,422 | 494 | 619 | 271,413 |
영광군 | 0 | None | 13 | 3,974 | 1,988 | 1,986 | 524 | 729 | 51,670 |
영암군 | 0 | None | 15 | 3,488 | 1,823 | 1,664 | 429 | 591 | 52,331 |
완도군 | 0 | None | 7 | 6,647 | 3,350 | 3,296 | 1,010 | 1,390 | 46,530 |
장성군 | 0 | None | 8 | 5,309 | 2,730 | 2,579 | 766 | 1,004 | 42,479 |
장흥군 | 0 | None | 9 | 3,883 | 1,898 | 1,985 | 596 | 878 | 34,950 |
진도군 | 0 | None | 5 | 5,787 | 2,882 | 2,905 | 882 | 1,254 | 28,938 |
함평군 | 0 | None | 7 | 4,360 | 2,209 | 2,150 | 728 | 1,030 | 30,523 |
해남군 | 0 | None | 10 | 6,444 | 3,219 | 3,224 | 976 | 1,356 | 64,444 |
화순군 | 2 | 30,588 | 13 | 4,705 | 2,329 | 2,376 | 588 | 814 | 61,177 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경산시 | 0 | None | 68 | 3,908 | 1,964 | 1,944 | 335 | 432 | 265,801 |
경주시 | 0 | None | 66 | 3,744 | 1,874 | 1,869 | 420 | 556 | 247,124 |
고령군 | 0 | None | 7 | 4,289 | 2,205 | 2,084 | 693 | 862 | 30,025 |
구미시 | 2 | 202,759 | 92 | 4,407 | 2,273 | 2,134 | 236 | 292 | 405,518 |
김천시 | 0 | None | 25 | 5,489 | 2,759 | 2,730 | 614 | 821 | 137,247 |
문경시 | 0 | None | 20 | 3,426 | 1,682 | 1,744 | 491 | 682 | 68,529 |
봉화군 | 0 | None | 4 | 7,382 | 3,760 | 3,622 | 1,370 | 1,694 | 29,531 |
상주시 | 0 | None | 25 | 3,745 | 1,842 | 1,903 | 548 | 763 | 93,645 |
성주군 | 0 | None | 10 | 4,203 | 2,198 | 2,005 | 711 | 833 | 42,038 |
안동시 | 1 | 152,751 | 46 | 3,320 | 1,640 | 1,680 | 396 | 528 | 152,751 |
영덕군 | 0 | None | 8 | 4,247 | 2,028 | 2,219 | 712 | 1,066 | 33,982 |
영양군 | 0 | None | 2 | 7,821 | 3,903 | 3,917 | 1,360 | 1,879 | 15,642 |
영주시 | 1 | 100,100 | 25 | 4,004 | 1,989 | 2,014 | 526 | 696 | 100,100 |
영천시 | 1 | 100,110 | 34 | 2,944 | 1,503 | 1,440 | 413 | 524 | 100,110 |
예천군 | 0 | None | 13 | 4,254 | 2,093 | 2,160 | 591 | 788 | 55,304 |
울릉군 | 0 | None | 1 | 9,031 | 5,019 | 4,012 | 1,247 | 1,402 | 9,031 |
울진군 | 0 | None | 10 | 4,656 | 2,349 | 2,306 | 604 | 857 | 46,561 |
의성군 | 0 | None | 8 | 6,235 | 3,091 | 3,144 | 1,221 | 1,622 | 49,882 |
청도군 | 0 | None | 12 | 3,438 | 1,705 | 1,733 | 637 | 811 | 41,267 |
청송군 | 0 | None | 7 | 3,433 | 1,723 | 1,710 | 626 | 811 | 24,034 |
칠곡군 | 0 | None | 18 | 6,127 | 3,213 | 2,914 | 514 | 647 | 110,299 |
포항남구 | 4 | 56,541 | 60 | 3,769 | 1,958 | 1,811 | 367 | 437 | 226,165 |
포항북구 | 1 | 266,784 | 69 | 3,866 | 1,923 | 1,942 | 366 | 449 | 266,784 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
거제시 | 1 | 233,930 | 40 | 5,848 | 3,062 | 2,785 | 395 | 450 | 233,930 |
거창군 | 0 | None | 16 | 3,744 | 1,842 | 1,901 | 478 | 684 | 59,909 |
고성군 | 0 | None | 9 | 5,478 | 2,766 | 2,712 | 835 | 1,110 | 49,306 |
김해시 | 5 | 106,742 | 107 | 4,987 | 2,521 | 2,466 | 312 | 390 | 533,710 |
남해군 | 0 | None | 10 | 4,069 | 1,979 | 2,090 | 690 | 999 | 40,699 |
밀양시 | 1 | 101,956 | 27 | 3,776 | 1,863 | 1,912 | 540 | 713 | 101,956 |
사천시 | 0 | None | 27 | 4,039 | 2,043 | 1,996 | 420 | 586 | 109,073 |
산청군 | 0 | None | 16 | 2,107 | 1,046 | 1,061 | 372 | 495 | 33,723 |
양산시 | 5 | 71,069 | 84 | 4,230 | 2,116 | 2,114 | 317 | 396 | 355,347 |
의령군 | 0 | None | 6 | 4,240 | 2,111 | 2,128 | 726 | 1,018 | 25,440 |
진주시 | 3 | 113,506 | 94 | 3,622 | 1,788 | 1,833 | 305 | 413 | 340,520 |
창녕군 | 0 | None | 10 | 5,700 | 2,849 | 2,850 | 878 | 1,187 | 57,003 |
창원마산합포구 | 1 | 179,158 | 49 | 3,656 | 1,815 | 1,840 | 388 | 508 | 179,158 |
창원마산회원구 | 2 | 90,148 | 43 | 4,192 | 2,090 | 2,102 | 405 | 513 | 180,296 |
창원성산구 | 5 | 48,973 | 89 | 2,751 | 1,403 | 1,347 | 156 | 169 | 244,866 |
창원의창구 | 3 | 70,975 | 54 | 3,943 | 2,005 | 1,937 | 306 | 358 | 212,927 |
창원진해구 | 0 | None | 42 | 4,547 | 2,338 | 2,208 | 349 | 434 | 190,981 |
통영시 | 1 | 120,327 | 22 | 5,469 | 2,746 | 2,722 | 579 | 735 | 120,327 |
하동군 | 0 | None | 9 | 4,609 | 2,306 | 2,303 | 785 | 1,048 | 41,486 |
함안군 | 0 | None | 12 | 5,006 | 2,565 | 2,441 | 658 | 842 | 60,077 |
함양군 | 0 | None | 10 | 3,687 | 1,789 | 1,897 | 572 | 829 | 36,873 |
합천군 | 0 | None | 12 | 3,424 | 1,674 | 1,750 | 613 | 883 | 41,096 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서귀포시 | 0 | None | 57 | 3,218 | 1,620 | 1,597 | 308 | 396 | 183,465 |
제주시 | 1 | 490,888 | 142 | 3,456 | 1,726 | 1,730 | 249 | 323 | 490,888 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강릉시 | 1 | 209,174 | 60 | 3,486 | 1,726 | 1,759 | 374 | 491 | 209,174 |
고성군 | 0 | None | 6 | 4,549 | 2,334 | 2,214 | 642 | 826 | 27,294 |
동해시 | 0 | None | 18 | 4,921 | 2,500 | 2,421 | 511 | 652 | 88,591 |
삼척시 | 0 | None | 12 | 5,192 | 2,637 | 2,555 | 654 | 851 | 62,309 |
속초시 | 0 | None | 22 | 3,728 | 1,845 | 1,882 | 367 | 477 | 82,021 |
양구군 | 0 | None | 3 | 6,991 | 3,664 | 3,327 | 807 | 960 | 20,975 |
양양군 | 0 | None | 4 | 6,920 | 3,542 | 3,378 | 1,066 | 1,293 | 27,681 |
영월군 | 0 | None | 5 | 7,452 | 3,852 | 3,599 | 1,175 | 1,370 | 37,260 |
원주시 | 4 | 90,374 | 114 | 3,171 | 1,570 | 1,600 | 251 | 316 | 361,498 |
인제군 | 0 | None | 6 | 5,334 | 2,903 | 2,430 | 611 | 663 | 32,004 |
정선군 | 0 | None | 5 | 6,827 | 3,562 | 3,265 | 1,035 | 1,224 | 34,139 |
철원군 | 0 | None | 10 | 4,131 | 2,139 | 1,992 | 484 | 629 | 41,319 |
춘천시 | 1 | 286,168 | 66 | 4,335 | 2,140 | 2,195 | 387 | 504 | 286,168 |
태백시 | 0 | None | 7 | 5,516 | 2,780 | 2,735 | 701 | 920 | 38,613 |
평창군 | 0 | None | 10 | 4,064 | 2,105 | 1,958 | 638 | 715 | 40,642 |
홍천군 | 0 | None | 12 | 5,612 | 2,890 | 2,721 | 840 | 945 | 67,348 |
화천군 | 0 | None | 6 | 3,823 | 2,047 | 1,776 | 468 | 557 | 22,942 |
횡성군 | 0 | None | 12 | 3,855 | 1,982 | 1,873 | 635 | 708 | 46,265 |
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
