590
14,802
지역 |
한방병원 |
인구/ 한방병원 |
한의원 |
인구/ 한의원 |
남/ 한의원 |
여/ 한의원 |
남(老)/ 한의원 |
여(老)/ 한의원 |
인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 90 | 104,270 | 3,671 | 2,556 | 1,236 | 1,320 | 210 | 264 | 9,384,325 |
부산 | 25 | 131,638 | 1,150 | 2,861 | 1,394 | 1,467 | 285 | 365 | 3,290,964 |
대구 | 21 | 113,040 | 911 | 2,605 | 1,280 | 1,325 | 221 | 292 | 2,373,844 |
인천 | 49 | 61,233 | 697 | 4,304 | 2,152 | 2,152 | 320 | 397 | 3,000,454 |
광주 | 87 | 16,301 | 325 | 4,363 | 2,155 | 2,208 | 312 | 410 | 1,418,241 |
대전 | 16 | 90,097 | 509 | 2,832 | 1,412 | 1,419 | 214 | 268 | 1,441,562 |
울산 | 7 | 157,628 | 277 | 3,983 | 2,047 | 1,936 | 295 | 342 | 1,103,402 |
세종 | 4 | 96,736 | 99 | 3,908 | 1,946 | 1,962 | 194 | 238 | 386,944 |
경기 | 150 | 90,901 | 3,372 | 4,043 | 2,033 | 2,009 | 285 | 348 | 13,635,250 |
충북 | 12 | 132,679 | 405 | 3,931 | 1,999 | 1,931 | 367 | 456 | 1,592,155 |
충남 | 17 | 125,324 | 524 | 4,065 | 2,084 | 1,981 | 385 | 485 | 2,130,509 |
전남 | 30 | 60,089 | 356 | 5,063 | 2,552 | 2,511 | 567 | 758 | 1,802,672 |
경북 | 11 | 231,942 | 633 | 4,030 | 2,036 | 1,994 | 435 | 563 | 2,551,370 |
경남 | 27 | 120,322 | 789 | 4,117 | 2,073 | 2,043 | 372 | 479 | 3,248,703 |
제주 | 1 | 674,353 | 199 | 3,388 | 1,696 | 1,692 | 266 | 344 | 674,353 |
강원 | 6 | 254,373 | 377 | 4,048 | 2,035 | 2,012 | 434 | 542 | 1,526,243 |
전북 | 37 | 47,376 | 508 | 3,450 | 1,717 | 1,733 | 360 | 474 | 1,752,921 |
인구: 2024-01-01
의료기관: 2025-04-19